МФУ HP M479fnw
- Производитель
- HP
- Максимальный формат
- А4
- Скорость печати
- 27 стр/мин(ч/б), 27 стр/мин (цвет)
- Скорость сканирования
- 29 стр/мин(ч/б), 20 стр/мин (цвет)
- Скорость копирования
- 27 стр/мин(ч/б), 27 стр/мин (цвет)
- Картриджи
- W2030A, W2031A, W2032A, W2033A
- Интерфейсы
- Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB, Bluetooth, AirPrint
МФУ HP Color LaserJet Pro M479fnw (W1A78A) лазерный, формата A4 с разрешением до 600dpi и скоростью печати 27 (ч/б) / 27 (цвет) страниц в минуту. Поддерживает все локальные и сетевые интерфейсы USB. Возможна прямая печать по технологии Wi-Fi и Bluetooth.
Картриджи
черный (2400 страниц) W2030A, голубой (2100 страниц) W2031A, желтый (2100 страниц) W2032A, пурпурный (2100 страниц) W2033A, черный (7500 страниц) W2030X, голубой (6000 страниц) W2031X, желтый (6000 страниц) W2032X, пурпурный (6000 страниц) W2033X
Комплект поставки
Кабель питания, пробные цветные картриджи, телефонный шнур, черный картридж, кабель USB
Размеры оригиналов
От 102 x 152 мм до 216 x 356 мм при использовании ADF (автоподатчика оригиналов)
Типы печатных носителей
Печать на: карточках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Функции сканера
Сканирование в облако, Сканирование в сетевую папку, Сканирование в электронную почту, Сканирование на USB-накопитель
Основные характеристики МФУ HP M479fnw
ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
Bluetooth | Да |
высота(см) | 50 |
длина(см) | 60 |
масса(кг) | 28 |
ширина(см) | 50 |
IEEE1394 | Нет |
LAN | Да |
LPT | Нет |
Port Based Network Access Control | Нет |
USB | Да |
Wi-Fi | Да |
Автодозвон | Нет |
Блок питания | Встроенный |
Вес (кг) | 22.6 |
Вес брутто (кг) | 27.1 |
Возможность печати на CD/DVD | Нет |
Время выхода первой страницы (сек) | 9.70 |
Время прогрева | 45 с |
Габариты | 416x400x461 мм |
Глубина цвета (бит) | 30 |
Градаций (bit) серого цвета | 256 |
Двустороннее копирование | Нет |
Двустороннее сканирование | Есть |
Диапазон масштабирования | 25-400 % |
Другие интерфейсы | Нет |
Емкость выходного лотка (листов) | 150 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 50 |
Емкость податчика бумаги (листов) | 300 |
Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
ЖК-дисплей | Есть |
Защищенные VPN-протоколы | Нет |
Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
Картридж черный | W2030A; W2030X |
Кол-во цветов картриджей | 4 |
Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 |
Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 27 |
Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 27 |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 27 |
Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 27 |
Максимальный формат печати | A4 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Наличие двусторонней печати | Нет |
Наличие слайд адаптера | Нет |
Наличие трубки | Нет |
Объем памяти (Максимум) (Мб) | 512 |
Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 512 |
Описание | МФУ M479fnw от компании HP. |
Опции (лотки для бумаги) | CF404A |
Опции (прочие) | Нет |
Отложенная передача | Нет |
Память факса (страниц) | 400 |
Первая копия | 9.9 с |
Питание | От сети |
Плотность бумаги | 60-200 г/м2 |
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 60 - 90 г/м2 |
ПО в комплекте | Нет |
Поддерживаемые типы карт | Нет |
Поддержка AirPrint | Есть |
Поддержка карт памяти | Нет |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
Позиционирование | Печать цветных изображений и документов |
Поля | По 4.23 мм сверху, снизу, слева и справа |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Процессор | 1200 МГц |
Прямая печать | Есть |
Рабочая температура | 15 ~ 30 °C |
Размеры упаковки | 59.12 x 49.23 x 48.65 см |
Разрешение копирования | 600x600 dpi |
Разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
Разрешение факса | 300x300 dpi |
Разрешение цветной печати | 600x600 dpi |
Разрешение ч/б печати | 600x600 dpi |
Режимы копирования | Одностороннее копирование |
Ресурс аппарата (стр/месяц) | 50000 |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 2100 |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 2400 |
Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 7500 |
Серия | LaserJet Pro |
Сетевое сканирование | Есть |
Сетевые протоколы | Есть |
Система загрузки картриджей | 4 |
Скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
Скорость печати (стр/мин (A4) | 27 |
Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 20 |
Технология сканирования | CIS |
Тип оборудования | МФУ |
Тип печати | Лазерная |
Тип расходных материалов | Картридж |
Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
Уровень шума | 49 дБ |
Ускоренный набор | Нет |
Факс | Есть |
Формат файла сканирования | TWAIN, WIA |
Функции копирования | Есть |
Хост-печать | Нет |
Цвета, использованные в оформлении | Серый, Черный |
Цветная печать | Есть |
Языки управления принтером | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
Доставка по городу Москва
Оплата
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет
Наличие
-
Пункт выдачи
описание: Самовывоз сегодня до 18:00
остаток: отсутствует
-
Удаленный склад
описание: Срок поставки 1-3 дня.
остаток: отсутствует