МФУ Kyocera M2540DN
Артикул 1102SH3NL0
Просмотров: 803
- Производитель
- KYOCERA
- Максимальный формат
- А4
- Скорость печати
- 40 стр/мин
- Скорость сканирования
- 40 стр/мин
- Скорость копирования
- 40 стр/мин
- Картриджи
- TK-1170
- Интерфейсы
- Ethernet, USB
Типы печатных носителей
Печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Основные характеристики
ADF (податчик оригиналов) | двусторонний |
Bluetooth | Нет |
высота(см) | 57 |
длина(см) | 53 |
масса(кг) | 25 |
ширина(см) | 55 |
IEEE1394 | Нет |
LAN | Да |
LPT | Нет |
Port Based Network Access Control | Нет |
USB | Да |
Wi-Fi | Нет |
Автодозвон | Нет |
Блок питания | Встроенный |
Вес (кг) | 19 |
Вес брутто (кг) | 24.3 |
Возможность печати на CD/DVD | Нет |
Время выхода первой страницы (сек) | 6.4 |
Время прогрева | 17 с |
Габариты | 417x437x412 мм |
Глубина цвета (бит) | 24 |
Градаций (bit) серого цвета | 256 |
Двустороннее копирование | Нет |
Двустороннее сканирование | Есть |
Диапазон масштабирования | 25-400 % |
Другие интерфейсы | Нет |
Емкость выходного лотка (листов) | 150 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 100 |
Емкость податчика бумаги (листов) | 350 |
Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
ЖК-дисплей | Есть |
Защищенные VPN-протоколы | Нет |
Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
Картридж цветной | Нет |
Картридж черный | TK-1170 |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Комплект поставки | Диск с ПО, кабель питания, пробный картридж |
Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 |
Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 40 |
Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 40 |
Максимальный формат печати | A4 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Наличие двусторонней печати | Есть |
Наличие слайд адаптера | Нет |
Наличие трубки | Нет |
Объем памяти (Максимум) (Мб) | 1536 |
Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 512 |
Описание | МФУ 2540dn от компании Kyocera. |
Опции (лотки для бумаги) | PF-1100 |
Опции (прочие) | Нет |
Отложенная передача | Нет |
Первая копия | 6.4 с |
Питание | От сети |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 50 - 160 г/м2 |
ПО в комплекте | Есть |
Поддерживаемые типы карт | SD |
Поддержка AirPrint | Нет |
Поддержка карт памяти | Есть |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Позиционирование | Печать документов |
Потребляемая мощность | 661 Вт |
Процессор | 800 МГц |
Прямая печать | Есть |
Рабочая температура | От +10°С до +32,5°С |
Размеры оригиналов | 216x297 мм |
Размеры упаковки | 55.64 x 55.5 x 54.5 см |
Разрешение копирования | 600x600 dpi |
Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
Разрешение факса | 400x400 dpi |
Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Режимы копирования | Текст + фото, фото, текст, карта |
Ресурс аппарата (стр/месяц) | 50000 |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 7200 |
Серия | Ecosys M |
Сетевое сканирование | Есть |
Сетевые протоколы | Да |
Система загрузки картриджей | 1 |
Скорость передачи | 33.6 кбит/c |
Скорость печати (стр/мин (A4) | 40 |
Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 40 |
Технология сканирования | CIS |
Тип оборудования | МФУ |
Тип печати | Лазерная |
Тип расходных материалов | Картридж |
Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
Уровень шума | 48.3 дБ |
Ускоренный набор | Нет |
Факс | Есть |
Формат файла сканирования | TIF, PDF, JPG, XPS |
Функции копирования | Есть |
Функции сканера | Отправка изображения по e-mail |
Хост-печать | Нет |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
Цветная печать | Нет |
Языки управления принтером | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Доставка по городу Москва
Малогабаритный товар по Москве в пределах МКАД
450 рублей
Крупногабаритный товар по Москве в пределах МКАД
650 рублей
Стоимость доставки за МКАД
20р километр
Самовывоз
бесплатно
Оплата
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет
Наличие
-
Пункт выдачи
описание: Самовывоз сегодня до 18:00
остаток: отсутствует
-
Удаленный склад
описание: Срок поставки 1-3 дня.
остаток: достаточно