МФУ Pantum M6800FDW
- Производитель
- Pantum
- Максимальный формат
- А4
- Скорость печати
- 30 стр/мин
- Скорость копирования
- 30 стр/мин
- Картриджи
- TL-420H, TL-420X, DL-420
- Интерфейсы
- Wi-Fi, USB, Ethernet, NFC
Монохромный лазерный МФУ Pantum M6800FDW со скоростью печати до 30 стр/мин с вместительным лотком на 250 листов. Поддержка проводного подключения по USB и Ethernet, а так же по беспроводному Wi-Fi и NFC. Устройство оснащено вместительным автоподатчиком на 50 страниц, что позволит вам копировать и сканировать намного быстрее. Простая работа с принтер Pantum M6800FDW благодаря понятной передней панели с ЖК-дисплеем.
Комплект поставки
Пробный тонер-картридж, пробный барабан, кабель питания, МФУ Pantum M6800FDW серый корпус.
Разрешение сканирования
1200 x 1200 dpi при сканировании со стекла; 600 x 600 dpi при использовании ADF (автоподатчика оригиналов)
Уровень шума
52 дБ(А) при печати и при сканировании; 54 дБ(А) при копировании; 30 дБ(А) в режиме ожидания
Основные характеристики
ADF (податчик оригиналов) | Односторонний |
Bluetooth | Нет |
высота(см) | 43 |
длина(см) | 56 |
масса(кг) | 28 |
ширина(см) | 46 |
IEEE1394 | Нет |
LAN | Да |
LPT | Нет |
Port Based Network Access Control | Нет |
USB | Да |
Wi-Fi | Да |
Автодозвон | Нет |
Блок питания | Встроенный |
Вес (кг) | 11.4 |
Вес брутто (кг) | 13.5 |
Возможность печати на CD/DVD | Нет |
Время выхода первой страницы (сек) | 7.8 |
Габариты | 415 x 350 x 365 мм |
Глубина цвета (бит) | 24 |
Градаций (bit) серого цвета | 256 |
Двустороннее копирование | Нет |
Двустороннее сканирование | Нет |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
Другие интерфейсы | Нет |
Емкость выходного лотка (листов) | 150 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 1 |
Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
ЖК-дисплей | Есть |
Защищенные VPN-протоколы | Нет |
Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
Картридж цветной | Нет |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 30 |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 30 |
Максимальный формат печати | A4 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Наличие двусторонней печати | Есть |
Наличие слайд адаптера | Нет |
Наличие трубки | Нет |
Объем памяти (Максимум) (Мб) | 256 |
Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 256 |
Опции (лотки для бумаги) | Нет |
Опции (прочие) | Нет |
Отложенная передача | Нет |
Память факса (страниц) | 650 |
Питание | От сети |
Плотность бумаги | 60 - 105 г/м2 |
ПО в комплекте | Нет |
Поддерживаемые типы карт | Нет |
Поддержка AirPrint | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Позиционирование | Печать документов |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Процессор | 600 МГц |
Прямая печать | Нет |
Размеры оригиналов | А4 |
Размеры упаковки | 43 x 47 x 55 см |
Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
Разрешение цветной печати | Нет |
Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi |
Режимы копирования | Одностороннее копирование |
Ресурс аппарата (стр/месяц) | 60000 |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 1500 |
Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | 3000 |
Серия | M |
Сетевое сканирование | Есть |
Сетевые протоколы | Да |
Система загрузки картриджей | 1 |
Скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
Скорость печати (стр/мин (A4) | 30 |
Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 24 |
Технология сканирования | CIS |
Тип оборудования | МФУ |
Тип печати | Лазерная |
Тип расходных материалов | Тонер+барабан |
Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Наклейка, Открытка, Пленка прозрачная |
Ускоренный набор | Нет |
Факс | Есть |
Функции копирования | Есть |
Хост-печать | GDI |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
Цветная печать | Нет |
Доставка по городу Москва
Оплата
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет
Наличие
-
Пункт выдачи
описание: Самовывоз сегодня до 18:00
остаток: отсутствует
-
Удаленный склад
описание: Срок поставки 1-3 дня.
остаток: отсутствует